www.meteovaltellina.it
 
precipitazioni a

S. Giuseppe 1428 m. s.l.m. - Valmalenco - SO
Coordinate CTR: Sezione C2c4 - N 5128550 - E 1563870

 serie storica 1988-2006
a cura di R. Scotti


Nei mesi successivi la tragica alluvione del 1987 sono state installate numerose stazioni meteorologiche automatiche. Una di queste è stata piazzata a S. Giuseppe in Valmalenco, una delle località più colpite dalle eccezionali precipitazioni di quell'evento. La stazione, tutt'oggi funzionate, risulta una delle più indicative dell'Alto bacino del Mallero. Attualmente la stazione è gestita da ARPA Lombardia (centro di monitoraggio geologico si Sondrio) ed i dati sono disponibili a questo indirizzo.


 

   mappa ARPA Lombardia (centro di monitoraggio geologico di Sondrio) - modificata -

S. Giuseppe si trova in Alta Valmalenco nel bacino idrografico del Torrente Mallero. Le vette che sovrastano il piccolo borgo (Sassa d'Entova, Pizzo Tremogge) confinano con l'elvetica Val di Fex. Pur presentando una pluviometria leggermente più consistente rispetto ad altri settori più "continentali" come l'Engadina o l'Alta Valtellina l'Alta Valmalenco presenta valori più contenuti rispetto alle valli limitrofe,  forse a causa dell'ombra pluviometrica provocata dal M. Disgrazia.


  

Il pluviometro è posto poco a valle la strada che conduce a Chiareggio. Installato in campo aperto ed in eccellente posizione per rilevare correttamente le precipitazioni.  mappa e foto ARPA Lombardia (centro di monitoraggio geologico di Sondrio) - modificata -



analisi dei dati

I dati pluviometrici acquisiti da ARPA Lombardia sembrano aver subito un primo processo di validazione. I valori mancanti nella serie originale restano comunque numerosi e concentrati principalmente nel periodo 1990-1999. Spesso nella serie si trovano dei "buchi" di alcuni giorni che si concludono con un valore che rappresenta la somma delle precipitazioni cadute nell'intervallo omesso. In queste situazioni sono stati utilizzati i dati di alcune stazioni limitrofe (Alpe Entova, Funivie Bernina, Laghi di Chiesa, Chiesa Valmalenco, Alpe dell'Oro) rapportando i parziali di una di queste ultime con il totale calcolato per S.Giuseppe. In questo modo, pur non cambiando il quantitativo totale di precipitazione, vengono migliorati i dati relativi alle statistiche sull'intensità delle piogge giornaliere e sul numero di giorni di pioggia. In caso di dati mancanti, dove possibile, sono stati utilizzati i dati delle stazioni limitrofe generalmente mediando i valori di Alpe Entova e Funivie Bernina. In questo modo sono stati ridotti i "giorni mancanti" complessivi da 249 a 38 per una media annuale di 5 giorni mancanti su 365. I dati originali sono stati controllati in modo piuttosto speditivo con quelli relativi alle stazioni limitrofe e non presentano palesi errori. Bisogna comunque considerare una sicura approssimazione per le precipitazioni invernali in forma solida. Una sottostima dei valori fra dicembre e febbraio è quasi certa per una stazione automatica posta oltre i 1400m di quota. Una validazione ed omogeneizzazione più accurata è in progetto.




pioggia o neve fusa in mm

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
gennaio 101,7 0,0 55,6 30,8 18,2 9,3 70,5 41,2 144,2 68,4 38,9 8,6 11,2 236,7 17,9 13,2 15,5 3,6 15,3
dec.1 42,9 0,0 0,6 5,1 6,4 6,6 6,4 6,4 38,7 30,6 23,8 5,2 5,0 155,2 0,0 1,5 8,7 0,0 0,5
dec.2 27,8 0,0 0,0 25,7 8,4 1,5 63,6 11,8 63,0 8,2 13,8 2,8 1,2 14,7 0,0 0,0 6,2 0,0 2,8
dec.3 31,0 0,0 55,0 0,0 3,4 1,2 0,5 23,0 42,5 29,6 1,3 0,6 5,0 66,8 17,9 11,7 0,6 3,6 12,0
febbraio 52,1 36,3 45,8 9,8 11,9 3,2 37,3 50,6 38,2 2,8 8,3 7,5 5,8 34,7 33,4 1,9 49,2 1,1 17,5
dec.1 38,4 0,0 4,5 4,3 5,1 0,0 20,4 0,2 6,7 0,0 0,0 5,2 0,3 32,9 15,8 0,7 0,0 0,1 0,0
dec.2 13,7 0,4 29,1 1,7 6,6 0,1 1,6 37,1 16,8 0,2 0,0 1,0 5,0 1,8 11,7 1,2 1,4 0,5 3,6
dec.3 0,0 35,9 12,2 3,8 0,2 3,1 15,3 13,3 14,7 2,6 8,3 1,3 0,5 0,0 5,9 0,0 47,8 0,5 13,9
marzo 40,7 51,6 3,6 165,0 34,2 27,7 47,8 21,1 15,8 3,6 3,4 52,7 50,7 194,5 54,9 1,9 19,1 25,3 73,0
dec.1 0,4 5,7 2,5 69,7 0,1 8,5 45,6 10,1 1,0 0,2 0,8 27,4 12,3 110,6 47,5 1,2 4,0 0,3 42,8
dec.2 12,2 44,2 0,0 0,0 2,5 0,0 2,2 3,3 12,0 1,8 0,8 0,0 0,0 47,5 3,7 0,6 11,9 0,0 0,6
dec.3 28,1 1,7 1,1 95,3 31,6 19,2 0,0 7,7 2,8 1,6 1,8 25,3 38,4 36,4 3,7 0,1 3,2 25,0 29,6
aprile 58,3 260,4 129,8 32,4 174,4 50,3 62,8 163,3 37,4 39,3 205,2 94,9 173,3 65,8 30,5 52,1 39,7 82,0 62,8
dec.1 25,3 105,3 92,3 19,3 115,0 12,3 26,8 0,0 8,9 0,9 113,7 7,2 13,5 27,9 7,1 16,7 5,5 38,4 40,6
dec.2 22,8 63,0 24,0 6,6 12,1 9,3 27,5 36,4 0,0 0,2 49,5 73,0 129,1 4,6 22,6 9,9 27,4 27,5 10,6
dec.3 10,2 92,1 13,5 6,5 47,3 28,7 8,5 126,9 28,5 38,2 42,0 14,7 30,7 33,3 0,8 25,5 6,8 16,1 11,6
maggio 199,1 89,1 77,7 39,4 104,8 112,5 168,4 136,7 160,9 108,8 62,7 84,7 167,9 92,7 268,9 83,9 84,0 80,5 83,8
dec.1 78,0 13,9 0,5 25,8 17,7 27,0 7,7 2,0 78,0 76,7 5,3 34,6 47,1 28,5 184,5 42,5 68,9 18,9 29,2
dec.2 89,3 35,5 25,1 13,6 36,0 18,2 125,5 65,1 63,3 16,0 1,1 47,0 57,2 59,8 6,2 32,7 1,2 41,0 38,5
dec.3 31,8 39,7 52,1 0,0 51,1 67,3 35,2 69,6 19,6 16,1 56,3 3,1 63,6 4,4 78,2 8,7 13,9 20,6 16,1
giugno 131,3 120,7 202,0 178,1 212,0 171,2 66,3 104,4 122,4 426,3 109,0 179,3 60,2 256,6 162,0 44,3 32,5 48,9 48,7
dec.1 60,6 84,3 124,1 23,7 95,9 48,7 43,7 43,0 26,1 37,8 60,4 87,2 8,5 167,1 94,2 13,3 5,9 1,2 0,0
dec.2 47,3 0,7 41,3 136,9 81,0 47,0 10,3 53,4 7,6 60,4 22,4 40,6 23,0 70,7 7,6 12,9 19,3 21,6 1,2
dec.3 23,4 35,7 36,6 17,5 35,1 75,5 12,3 8,0 88,7 328,1 26,2 51,5 28,7 18,8 60,2 18,1 7,3 26,1 47,5
luglio 126,2 86,3 63,8 95,6 126,5 133,1 111,3 90,3 167,7 100,8 95,6 75,2 203,2 119,5 120,2 98,2 134,2 101,6 144,0
dec.1 76,3 56,1 39,5 17,7 78,9 78,2 19,9 35,7 144,2 51,2 36,5 21,9 36,4 12,9 49,7 43,7 95,6 38,8 56,7
dec.2 33,0 1,8 0,5 50,9 27,9 39,9 44,0 34,1 9,1 31,6 9,8 20,8 55,8 97,4 55,9 5,9 24,6 57,3 16,9
dec.3 16,9 28,4 23,8 27,0 19,7 15,0 47,4 20,5 14,4 18,0 49,3 32,5 111,0 9,2 14,6 48,6 14,0 5,5 70,4
agosto 208,2 80,5 72,7 9,7 115,4 107,8 141,4 81,8 236,6 104,2 98,9 171,5 145,7 152,4 130,3 117,9 86,1 95,8 157,9
dec.1 14,4 22,6 15,5 4,5 26,4 18,7 51,3 27,7 32,8 27,0 58,9 43,6 117,7 87,7 67,7 0,3 12,9 9,9 42,5
dec.2 122,1 48,4 27,9 3,9 11,2 0,8 29,9 38,4 85,4 24,7 38,8 101,3 6,1 24,9 20,4 12,6 50,3 35,1 93,5
dec.3 71,7 9,5 29,3 1,3 77,8 88,3 60,2 15,7 118,4 52,5 1,2 26,6 21,9 39,8 42,2 105,0 22,9 50,8 21,9
settembre 110,1 44,1 46,4 290,9 163,2 343,2 344,8 176,1 26,0 34,0 200,8 297,5 120,2 86,4 86,0 21,3 36,9 82,7 72,7
dec.1 107,1 12,9 7,0 0,0 84,0 70,3 107,4 42,4 2,2 8,5 72,2 21,2 0,5 22,9 74,0 7,2 0,0 47,3 5,8
dec.2 1,2 10,2 1,8 15,1 7,8 113,8 158,0 112,6 13,9 25,5 78,4 145,3 58,8 19,9 2,1 0,8 36,7 26,4 44,6
dec.3 1,8 21,0 37,6 275,8 71,4 159,1 79,4 21,1 9,9 0,0 50,2 131,0 60,9 43,6 9,9 13,3 0,2 9,0 22,3
ottobre 286,9 14,5 185,3 117,6 245,9 519,2 75,0 18,3 148,7 28,4 160,3 274,3 355,2 112,6 125,7 122,8 206,1 60,4 160,4
dec.1 22,0 2,7 62,5 40,1 106,7 312,2 17,3 18,1 54,4 26,2 134,2 81,0 36,0 42,5 6,4 37,7 26,0 53,8 69,5
dec.2 264,9 0,2 62,0 76,9 73,2 177,0 6,5 0,0 87,0 0,6 20,7 8,2 235,6 25,1 94,8 16,9 44,5 1,3 12,2
dec.3 0,0 11,6 60,8 0,6 66,0 30,0 51,2 0,2 7,3 1,6 5,4 185,1 83,6 45,0 24,5 68,2 135,6 5,3 78,7
novembre 8,6 72,4 218,4 62,2 76,4 56,6 110,3 61,3 374,3 241,0 24,2 43,0 431,8 11,4 528,9 152,0 53,7 28,8 0,0
dec.1 0,0 68,4 28,8 21,2 4,9 50,1 107,0 0,3 11,4 177,2 23,6 32,5 122,0 0,6 4,0 65,5 35,3 24,8 0,0
dec.2 0,6 1,3 5,8 40,4 71,5 3,4 3,3 44,6 336,8 60,3 0,0 2,9 244,0 7,1 299,8 22,7 7,3 0,0 0,0
dec.3 8,0 2,7 183,8 0,6 0,0 3,1 0,0 16,4 26,1 3,5 0,6 7,6 65,8 3,7 225,1 63,8 11,1 4,0 0,0
dicembre 34,7 179,0 28,7 40,6 88,7 31,3 15,1 63,5 63,7 106,7 3,2 21,0 114,8 0,7 35,5 29,7 31,4 30,8 0,0
dec.1 33,0 0,0 4,5 0,0 73,6 0,7 0,6 2,2 0,5 0,0 0,8 0,7 86,2 0,5 3,2 15,1 17,2 22,9 0,0
dec.2 1,7 152,3 13,4 3,9 15,1 27,3 0,0 18,7 30,5 50,5 0,4 11,5 5,9 0,0 5,8 2,0 3,7 5,2 0,0
dec.3 0,0 0,0 26,7 10,8 36,7 0,0 3,3 14,5 42,6 32,7 56,2 2,0 8,8 22,7 0,2 26,5 12,6 10,5 0,0
tot 1357,9 1034,9 1129,8 1072,1 1371,6 1565,4 1251,0 1008,6 1535,9 1264,3 1010,5 1310,2 1840,0 1364,0 1594,2 739,2 788,4 641,5 836,1
anno 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


mese più piovoso: Novembre 2002  528,2 mm
anno più piovoso: 2000 1840 mm
anno più asciutto: 2005 641,5 mm

                                  

Dal grafico delle precipitazioni medie annue si evidenzia un brusco cambiamento avvenuto dopo il 2002. Gli ultimi 4 anni (compres il dato parziale del 2006) sono i più asciutti dell'intera serie.

 

 

Il regime pluviometrico di S. Giuseppe mostra due picchi principali (giugno e ottobre) con quest'ultimo più pronunciato. La stagione più asciutta è l'inverno con un picco negativo in febbraio.

 

 

Il confronto con le stazioni di Sils/Maria (Engadina) e S. Antonio Valfurva mostra un andamento simile soltanto per la stagione invernale. Le altre duelocalità, che godono di una maggiore continentalità, presentano precipitazioni più modeste e un picco autunnale meno pronunciato rispetto a quello estivo.

Trend pluviometrico mensile

 

   
Il mese di gennaio risulta piuttosto asciutto (media di 49,2 mm). Tralasciando gli stremi (1989 0mm e 2001 236,7 mm) una fase piuttosto piovosa/nevosa è occorsa fra il 1994 ed il 1998. Gli ultimi 5 anni hanno visto precipitazioni molto scarse, sotto i 20 mm. Febbraio è in assoluto il mese più asciutto dell'anno. Le precipitazioni sono modeste ma piuttosto regolari (media di 23,9 mm).


 



    
Marzo è ancora piuttosto asciutto. La media 45,2 mm èpiù bassa rispetto a quella di gennaio. Il 1991 ed il 2001 sono stati i mesi più piovosi della serie. In aprile le precipitazioni diventano rapidamente più consistenti (97,3 mm) e mostrano una maggiore variabilità. L'aprile più piovoso è stato il 1989 (260,4 mm). Il trend negativo, pur valutato su un periodo piuttosto limitato, è abbastanza evidente.

 




     
Maggio mostra precipitazioni molto regolari e consistenti (117,9 mm). I 268,9 mm del 2002 rapresentano il record per questo mese. Giugno evidenzia un trend piuttosto netto verso il basso. Le piogge consistenti degli anni a cavallo fra gli 80' ed i 90' sembrano un lontano ricordo tanto che gli ultimi 4 valori sono i più bassi dell'intera serie. Notevolissimi i 426,3 mm del 1997, valore estremamente elevato. Giugno è il secondo mese più piovoso dell'anno grazie ad una media di 146,9 mm.
 




   
Luglio mostra precipitazioni regolari e costanti. Le varie stagioni si discostano poco dai 113,9 mm della media. Abbastanza evidente il modestro trend positivo della pluviometria. Anche agosto, con la sola eccezione del secchissimo 1991 mostra precipitazioni consistenti e costanti (119,8 mm). Così come in luglio il trend pluviometrico appare in modesto incremento.

 




     
Le precipitazioni diventano più irregolari ma anche più intense in Settembre. Spiccano nella serie le annate dal 1991 al 1995 con valori anche superiori ai 300 mm. In seguito le precipitazioni sono state più scarse portando il trend in negativo. Ottobre accenta ancora di più la variabilità di settembre tanto che la differenza fra l'anno più piovoso (il 1993) ed il più asciutto (1989) è di ben 504,7 mm. Con una media di 169,8 mm ottobre è il mese più piovoso dell'anno.

 





     
Novembre pur mostrando una pluviometria media inferiore a ottobre (142 mm) ha fatto registrare il valore mendile più alto dell'intera serie (528,2 mm anno 2002). In dicembre le precipitazioni calano bruscamente e diventano più regolari. La media si attesta sui 51 mm.

 

 


Dal grafico appare evidente come il trimestre più piovoso sia quello autunnale (media di 451,3 mm) seguito da quello estivo (379,7). La primavera mostra una media più contenuta (260,5 mm) comunque nettamente superiore alla stagione piùasciutta, l'inverno, che accumula mediamente 124,5 mm. Il trend generale è negativo per tutte le stagioni con un intensità maggiore per l'autunno.

 

 

 

Fino al 1997 le precipitazioni annuali sono state piuttosto omogenee rispetto a Sils e S.Antonio Valfurva. In seguito, soprattutto dal 2003 in poi le differenze sembrano essere quasi del tutto scomparse tanto che il secchissimo 1005 è stato addirittura più piovoso a Sils che non a S. Giuseppe.




grafici aggiornati all'ottobre 2006

 

 

bibliografia

 ARPA Lombardia  - centro di monitoraggio geologico (2004) - Dati idrometeorologici 1987-2003

Begert M., Schlegel T., Kirchhofer W. (2005) -

Homogeneous Temperature and Precipitation Series of Switzerland from 1864 to 2000. International Journal of Climatology 25: 65-80.

ARPA Lombardia - centro di monitoraggio geologico



per informazioni mailto:canaadarzaac@yahoo.it

<